部署与托管总表
10 条一览:7 个免费层、1 个试用(Railway)、2 个无免费层(Fly.io、Koyeb)。免费层的永久性、绑卡与超额行为各不相同:Netlify 写 $0 forever,EdgeOne 写长期计划、内测中,其余免费层未明示永久。
总表
| 服务 | 类型 | 免费 / 试用内容 | 关键限制 | 绑卡 | 超额行为 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel Hobby | 静态与前端托管 | 100 GB 传输、1M 请求、1M 函数调用、4 CPU 小时 | 仅限个人非商业用途 | 未述 | 达上限不可加购;30 天等待期 |
| Netlify Free | 静态托管 | 300 credits/月($0 forever) | 信用制上限 | 未述 | 超额后行为未述 |
| Cloudflare Workers | 边缘计算 | 100,000 请求/天、10 ms CPU/调用 | KV/D1/Queues 各有免费量 | 未述 | 免费档超额后行为未述 |
| Cloudflare Pages | 静态托管 | 500 构建/月、20,000 文件 | 构建 20 分钟超时 | 未述 | 超额后行为未述 |
| Render 免费层 | 容器与后端 | 免费 Web Service、Key Value、Postgres | 15 分钟休眠;Postgres 30 天到期 | $1 验证(退还) | 750 小时用完暂停;无支付方式超带宽暂停不计费 |
| Northflank Sandbox | 容器与后端 | 2 服务、2 任务、1 数据库、$20 资源 | 常开不休眠;不宜用于生产 | 必须绑卡 | 以官方页面为准 |
| EdgeOne 免费计划 | CDN 与边缘安全 | $0/月、不限量安全流量与 SSL | 内测中、无 SLA、仅限标准 Web 内容 | 无需信用卡 | 不限量、无超额费用 |
| Railway(试用) | 容器与后端 | 30 天试用、$5 credits | 试用后 1 项目/3 服务、0 域名 | 可无卡试用 | 试用过期后 $1/月起并缩减 |
| Fly.io(无免费层) | 容器与后端 | $1/7 天试用;账单低于 $5 豁免 | 最小常开 $2.19/30 天 | 试用后需加卡 | 超出豁免按量计价 |
| Koyeb(无免费层) | 部署与托管 | 定价页无免费计划 | Pro $29/月起 | 定价页未提及 | 按计划价计费 |
表注
“未述”指官网已读页面中未述,以官方页面为准。免费层的永久性:Netlify 官网写 $0 forever;EdgeOne 官方指南写长期计划、有限内测中;其余免费层在官网已读页面中未明示永久。Railway 是试用制,Fly.io 与 Koyeb 没有免费层。
常见问题
免费层是永久的吗?
各不相同:Netlify 官网写 $0 forever;EdgeOne 官方指南写长期计划、有限内测中、除非手动销毁否则长期有效;Vercel、Workers、Pages、Render、Northflank 的免费层在官网已读页面中未明示永久,以官方页面为准。核实于 2026-11-13。
试用和免费层有什么区别?
试用有明确到期:Railway 试用为一次性 $5 额度、30 天过期,试用后 $1/月起并缩减。免费层没有试用期表述,但多数在官网已读页面中未明示永久,以官方页面为准。核实于 2026-11-13。
信息来源:厂商官方页;核实于 2026-11-13。条款随时可能调整或结束,领取前请以厂商官方页为准。