首页 / 对比 / 免费额度形态对比:长期免费层 vs 注册赠金 vs 周期重置 vs 限时活动
免费额度形态对比:长期免费层 vs 注册赠金 vs 周期重置 vs 限时活动
免费额度分四种形态:长期免费层(不设截止日,按限速免费调用)、注册赠金(一次性额度,有有效期)、周期重置(每天/每周/每月重新发放)、限时活动(有明确截止日)。形态不同,有效期、限速、用完后的处理都不同;本站 43 条在架额度按形态分组如下。
对比表
长期免费层(2 条)
不设截止日,按限速免费调用。
| 额度 | 免费内容 | 门槛 | 重置 | 核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-4.5-Flash / GLM-4.7-Flash 免费模型 | 官方标注完全免费,并发按账号显示 | 账号 | 长期免费模型,无需领取,注册即可调用 | 2026-11-08 |
| 免费公网翻译 API | 免注册直接调用,官网未写上限 | 无 | 长期免费,无需注册、无需 Key | 2026-11-03 |
注册赠金 / 一次性额度(18 条)
注册即得,有有效期,用完为止。
| 额度 | 免费内容 | 门槛 | 重置 | 核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Spark-X2.6 免费体验额度 | 10 亿 Token | 账号、实名 | 一次性领取,额度有效期以控制台为准 | 2026-11-05 |
| 新人免费额度(多模型合计超 7000 万) | 每模型约 100 万 Token,90 天有效 | 账号、实名 | 开通后自动发放,各模型独立计算,90 天过期 | 2026-11-01 |
| 新用户 Token 礼包 | 2000 万 Token + 120 次图像/视频生成 | 账号、实名 | 一次性礼包,有效期以控制台为准 | 2026-11-08 |
| 新人每模型 100 万 Token 体验包 | 每模型 100 万 Token,有效期 1 年 | 账号 | 每主账号领一次,活动到 2026-12-31 | 2026-11-01 |
| 新用户全模型通用资源包 | 300 万 Token | 账号 | 首次创建 API Key 或首次体验后自动发放 | 2026-10-29 |
| 注册免费额度 + 实名代金券 | 注册 14 元额度;邀请+实名再得 16 元券(180 天) | 账号、实名 | 一次性额度,代金券 180 天有效 | 2026-10-27 |
| 新用户免费测试权益 | ¥15 代金券,3 个月有效 | 账号、实名、手机号 | 实名后自动发放到 API 账户 | 2026-10-27 |
| Inference 试用额度 | $5 免费额度,30 天过期 | 账号、绑卡 | 一次性试用额度,授予后 30 天过期,每天上限 100 万 Token | 2026-10-27 |
| 新用户 Sandbox 促销额度 | $100 促销额度,90 天有效(限 Sandbox) | 账号 | 一次性额度,只能在 Novita Sandbox 里用 | 2026-10-27 |
| 新用户 Credits | 首次登录 250 Credits,14 天有效 | 账号 | 一次性新人礼,14 天过期 | 2026-10-28 |
| Sandbox 免费版模型消息额度 | 200 条模型消息额度 + 每月 5000 次 API 调用 | 账号 | 注册默认即 Sandbox 免费版,用完可换自己的 Key | 2026-11-04 |
| 代码沙箱 Hobby 额度 | $100 一次性用量额度,免绑卡 | 账号 | 一次性额度,用完为止 | 2026-11-01 |
| 浏览器自动化 Launch 额度 | $30 一次性 credits,免绑卡 | 账号 | 一次性额度,含并发会话限制 | 2026-11-01 |
| 新 API Key 免费 Token | 每个新 Key 1,000 万 Token(Reader/Embedding/Reranker 共用) | 账号 | 一次性额度,在 API Key & Billing 查看余额 | 2026-11-01 |
| Embedding 首批免费 Token | 每账号首 2 亿 Embedding Token 免费 | 账号 | 一次性额度,部分旧模型为 5000 万 | 2026-11-01 |
| 语音 API 注册额度 | $200 免费额度,免绑卡、不过期 | 账号 | 一次性额度,不过期,约可覆盖数百小时转写 | 2026-11-01 |
| 语音转写注册额度 | $50 免费额度,免绑卡 | 账号 | 一次性额度,免费档并发较低 | 2026-11-01 |
| Builder 组合额度包 | $25 推理额度 + $25 Tavily + $100 LangSmith 等 | 账号 | 一次性组合包,验证邮箱后在后台逐项领取 | 2026-11-05 |
每天重置(13 条)
每天重新发放,当日不用一般不结转。
| 额度 | 免费内容 | 门槛 | 重置 | 核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| API-Inference 每日免费额度 | 每天 250 魔粒(签到 200 + 绑定阿里云 50) | 账号、实名 | 每天重置,当日不用不结转 | 2026-10-27 |
| 每日免费 Token | 每天 500,000 Token(输入+输出) | 账号、手机号 | 每天 02:00 前发放,当日不结转 | 2026-10-16 |
| 促销模型每日免费 Token | 每天 10M Token,先到先得 | 账号 | 每天 24:00(UTC+8)重置,先到先得 | 2026-10-09 |
| Token Factory 免费模型 API | 每日 pts 用量上限内免费调用 | 账号 | 北京时间 0 点重置,每日额度因账号而异 | 2026-11-01 |
| K2-Horizon 每日免费额度 | 每 Key 每天 1000 万 Token(输入+输出) | 账号 | UTC 0 点重置 | 2026-10-31 |
| :free 免费模型 | 20 RPM / 50 次每天;账户充过 $10 后 1000 次每天 | 账号 | 每天重置,模型 ID 以 :free 结尾 | 2026-10-27 |
| Free Plan 高速推理 | 每模型 30 RPM / 1,000 次每天 / 20 万 Token 每天 | 账号 | 按模型分别限速,每天重置 | 2026-11-08 |
| Gemini API 免费层 | Gemini Flash 等模型免费层,5–30 RPM / 按模型限日额 | 账号 | 每天重置,实际限额以 AI Studio 限额面板为准 | 2026-11-08 |
| 每日免费 Neurons | 每天 10,000 Neurons | 账号 | 00:00 UTC 重置,北京时间 08:00 | 2026-11-01 |
| 桌面端每日领 Credits | 每天 100 Credits,每份 30 天有效 | 账号 | 每天在 Qoder 桌面应用内领取 | 2026-10-27 |
| 混元 Hy4 限时免费 | 11 月 4 日–15 日每日赠免费额度 | 账号 | 活动期内每日赠送,订阅用户额度更高 | 2026-11-04 |
| 每日签到积分 | 每日签到 100 + 每月登录 500 + 注册 2000 | 账号 | 每天签到刷新,另有邀请积分 | 2026-10-27 |
| Web Search API(MCP)每日免费 | 每天 100 次搜索,免账号免 Key | 无 | 每天重置,通过 MCP 服务器调用 | 2026-11-05 |
每周重置(1 条)
每周重新发放。
| 额度 | 免费内容 | 门槛 | 重置 | 核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| 公测通用积分池 | 滚动 5 小时 120,000 积分 / 周 1,200,000 | 账号、手机号 | 滚动 5 小时窗口 + 周窗口双限,公测期权益 | 2026-11-05 |
每月重置(9 条)
每月重新发放,当月不用一般不结转。
| 额度 | 免费内容 | 门槛 | 重置 | 核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| 免费层月度额度 | 每月 $5 Gateway 额度 | 账号、绑卡 | 自首次发起 Gateway 请求起算月度周期 | 2026-10-27 |
| 体验版免费积分 | 500 积分/月,当月有效不结转 | 账号 | 每月发放,当月不用作废 | 2026-10-28 |
| 学生计划免费一年 | 每月 1,000 Credits × 12 个月,不结转 | 账号、学生、实名 | 每月发放,不跨月结转,无需绑卡 | 2026-11-01 |
| 搜索 API 免费层 | 每月 1,000 API credits,免绑卡 | 账号 | 每月 1 日重置 | 2026-11-01 |
| 抓取/搜索免费层 | 每月 1,000 credits,免绑卡 | 账号 | 每月重置,约可抓 1000 页 | 2026-11-01 |
| 搜索 API Starter 免费额度 | 每月 $10 + 注册赠 $10,免绑卡 | 账号 | 每月 $10 额度,注册另有 $10 onboarding 奖励 | 2026-11-01 |
| Starter 每月免费算力 | 每月 $30 免费 credits | 账号 | 每月发放,超额按 GPU/CPU 价目计费 | 2026-11-01 |
| 文档解析免费层 | 每月 10,000 credits | 账号 | 每月重置,基础解析低至 1 credit/页 | 2026-11-01 |
| Inference Starter 免费额度 | 每模型每月 500 万 Embedding Token + Rerank 500 次/月 | 账号 | 每月按模型分别发放 | 2026-11-01 |
限时活动(有明确截止日)
| 额度 | 免费内容 | 截止 |
|---|---|---|
| 新人每模型 100 万 Token 体验包 | 每模型 100 万 Token,有效期 1 年 | 2026-12-31 |
| 混元 Hy4 限时免费 | 11 月 4 日–15 日每日赠免费额度 | 2026-11-15 |
怎么判断一条额度是哪种形态
看本站每条的「节奏」和「截止」字段:节奏为「长期」的是长期免费层;节奏为「一次」的是注册赠金,看额度说明里的有效期;节奏为「每天/每周/每月」的是周期重置,看「重置」字段的重置时间和是否结转;「截止」字段有日期的是限时活动,过期下架。
用完会不会扣钱,取决于厂商:有的用完即停,有的用完转按量计费。详见 常见问题 Q3,领取前请在厂商官方页确认是否有「用完即停」类开关。
常见问题
周期重置的额度没用完会结转吗?
绝大多数不结转。例如 ModelScope 每天 250 魔粒「当日不用不结转」,WorkBuddy 500 积分「当月不用作废」,Kiro 学生计划「不跨月结转」。除非额度说明明确写了结转,否则默认不结转。
限时活动结束后额度还在吗?
限时活动的额度以活动截止日为准,例如 WorkBuddy 的混元 Hy4 活动在 2026-11-15 截止。本站每天自动复核,到期活动自动下架。
免责:表格数据照录本站核对时厂商官方页的内容,额度随时可能调整或结束;领取前请以厂商官方页为准。