首页 / 对比 / 免费编程工具额度对比:Qoder / WorkBuddy / TRAE / Kiro / Dify
免费编程工具额度对比:Qoder / WorkBuddy / TRAE / Kiro / Dify
本站在架的编程类免费额度有 7 条:Qoder、WorkBuddy、CodeBuddy、TRAE、Kiro 学生计划、Dify Cloud。除 Dify Cloud 外,均为各自客户端内的积分,只能在自家客户端里用,不能外接到其他工具。Claude Code、Cursor、Copilot、Codex 没有经本站核对的免费额度。
对比表
| 额度 | 免费内容 | 节奏 | 门槛 | 国内直连 | OpenAI 兼容 | 重置 | 核实日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桌面端每日领 Credits | 每天 100 Credits,每份 30 天有效 | 每天 | 账号 | 是 | 否 | 每天在 Qoder 桌面应用内领取 | 2026-10-27 |
| 体验版免费积分 | 500 积分/月,当月有效不结转 | 每月 | 账号 | 是 | 否 | 每月发放,当月不用作废 | 2026-10-28 |
| 混元 Hy4 限时免费 | 11 月 4 日–15 日每日赠免费额度 | 每天 | 账号 | 是 | 否 | 活动期内每日赠送,订阅用户额度更高 | 2026-11-04 |
| 新用户 Credits | 首次登录 250 Credits,14 天有效 | 一次 | 账号 | 未标注 | 否 | 一次性新人礼,14 天过期 | 2026-10-28 |
| 每日签到积分 | 每日签到 100 + 每月登录 500 + 注册 2000 | 每天 | 账号 | 是 | 否 | 每天签到刷新,另有邀请积分 | 2026-10-27 |
| 学生计划免费一年 | 每月 1,000 Credits × 12 个月,不结转 | 每月 | 账号、学生、实名 | 未标注 | 否 | 每月发放,不跨月结转,无需绑卡 | 2026-11-01 |
| Sandbox 免费版模型消息额度 | 200 条模型消息额度 + 每月 5000 次 API 调用 | 一次 | 账号 | 未标注 | 否 | 注册默认即 Sandbox 免费版,用完可换自己的 Key | 2026-11-04 |
注意事项
- 客户端内额度不能外接:Qoder、WorkBuddy、CodeBuddy、TRAE、Kiro 的注意事项都写明「仅限自家客户端内使用」,积分不能导出成 API Key 接入其他工具。
- 限时活动:WorkBuddy 的混元 Hy4 活动在 2026-11-15 截止,领取前请确认活动仍在进行。
- 学生计划:Kiro 学生计划要求学生身份与实名验证(SheerID),每月 1,000 Credits × 12 个月,不跨月结转。
- Cursor 学生免费 Pro 已于 2026-06-25 结束(见 常见问题 Q15),不要按旧文章去领。
免责:表格数据照录本站核对时厂商官方页的内容,额度随时可能调整或结束;领取前请以厂商官方页为准。