免费虚拟主机总表:10 家参数一览
10 家一览:8 家参数较完整,2 家(ProFreeHost、TinkerHost)部分信息在官网已读页面中未找到,表中标为“以官方页面为准”。000webhost 已停服,不在总表中,见已停服档案。每行末尾是详情页链接,参数出处与核实日期在详情页里。
总表
| 主机 | 空间 | 流量 | 数据库 | PHP | SSL | 广告 | 域名 | 绑卡 | 闲置政策 | 面板 | 安装器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InfinityFree | 5 GB | Unlimited(50,000 hits/日) | 400 个 | 8.4 | 免费 SSL | 无广告 | 25+ 免费后缀 | 无需信用卡 | 30 天 5 hits | 未命名 | Softaculous 400+ |
| Byet.host | 5 GB NVMe | Unlimited(hits 未给数字) | 无限 | 8.3 | 子域名自动;自有域名自装 | 无广告 | 24 个免费后缀 | 无需信用卡 | 未给天数 | VistaPanel | Softaculous 400+ |
| x10Hosting | 500 MB 初始 | 未述数值 | 2 个 | 未述版本 | 未述 | 未述 | 3 个域名;4 个免费后缀 | 无需信用卡 | 30 天登录;21 天移除 | DirectAdmin | 300+ 安装器 |
| AwardSpace | 1 GB | 每月 5 GB | 1 个(30 MB) | 未述版本 | 未述 | 100% 无广告 | 1 域名 + 3 子域名 | 未述 | 12 个月无流量;1 年续期 | 自有面板 | Zacky |
| HelioHost | 1000 MB | Unmetered | MySQL + PG + SQLite | 5、7、8 | 未述 | 未述 | 域名数未述 | 未述 | 30 天登录续期 | Plesk | Softaculous |
| GoogieHost | 1000 MB NVMe | Unmetered | 两页表述不一致 | 7.4–8.3 | 免费 SSL 自动激活 | 不注入广告 | 1 网站 + 免费子域名 | 无需信用卡 | 15 天停用;22 天终止 | DirectAdmin | 400+ 安装器 |
| FreeHosting.com | 10 GB | Unmetered | 1 个 | 默认版本未述 | $29.95 附加包 | 无强制广告 | 必须自有域名 | 无需信用卡 | 90 天无访客移除 | Hosting Control Panel | 400+/350+ 表述不一致 |
| FreeHostia | 250 MB | 每月 6 GB | 1 个(10 MB) | PHP4/5/7/8 | Let's Encrypt | 无顶部/底部横幅广告 | 5 个域名 | 未述 | 1 年有效期 + 免费续期 | 多语言面板 | 1-click 安装器 |
| ProFreeHost | 5 GB | Unlimited | 10 个 | 最高 8.4 | 自动自签名 SSL | 无强制广告 | 免费子域名 | 无需信用卡 | 未找到 | 未命名品牌 | Softaculous 300+ |
| TinkerHost | 5 GiB | 每月 100 GB | 数量未述 | 未述 | 免费 SSL | 网站上无自有广告 | 域名不限 | 无需信用卡 | 未述 | 未述 | Softaculous 300+ |
表中字段说明
“未述”指官网已读页面中未述该信息,以官方页面为准。“两页表述不一致”指厂商官网不同页面对同一参数的写法不同,详情页里并列原文。“未找到”指在官网页面中未找到该信息。流量一栏的“Unlimited”与“Unmetered”是官网原文,实际约束看 hits/访问量上限与闲置政策。核实日期统一为 2026-11-13(HelioHost 首页/TOS 抓取于 2026-11-12 UTC,AwardSpace KB 页面更新于 2024-07-13)。
常见问题
10 家里空间最大的是哪家?
FreeHosting.com 10 GB,但必须自有域名且 SSL 需付费附加包。其次是 5 GB 级:InfinityFree、Byet.host(NVMe)、ProFreeHost、TinkerHost(5 GiB)。核实于 2026-11-13。
10 家里哪些明确无需信用卡?
7 家官网写明无需信用卡:InfinityFree、Byet.host、x10Hosting、GoogieHost、FreeHosting.com、ProFreeHost、TinkerHost。AwardSpace、HelioHost、FreeHostia 的绑卡要求在官网已读页面中未述。核实于 2026-11-13。
信息来源:厂商官方页;核实于 2026-11-13。条款随时可能调整或结束,领取前请以厂商官方页为准。