邮件总表
5 条一览:3 个免费层(Resend、Brevo、Postmark)、1 个官网未明示永久(Mailgun)、1 个试用(SendGrid,60 天)。期限、限额口径与超额行为各不相同,见表注。
总表
| 服务 | 组别 | 免费 / 试用内容 | 关键限制 | 超额行为 | 付费起步 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resend | 免费层 | 3,000 封/月、100 封/天、3 个域名、3 个收件箱、30 天数据保留 | 收到的邮件计入事务配额;Broadcast 不计入事务限额 | Pay-as-you-go 仅限付费计划;未开启时超限通知并可选择升级 | Pro $20/月 50,000 封 |
| Mailgun | 官网未明示永久 | 100 封/天、1 个域名、RESTful API + SMTP、1 天日志保留 | 限 1 用户;1 个 API key;1 条 inbound route | 以官方页面为准 | Basic $15/月起 10,000 封/月 |
| Brevo | 免费层 | 300 封/天、100,000 联系人、1 个用户 | 每日重置,不结转;邮件带 “Sent with Brevo” 标识 | 以官方页面为准 | Starter $9/月起 |
| SendGrid | 试用 | 60 天试用、100 封/天、1 名队友、1 个 event webhook、3 天活动记录 | 没有永久免费计划;试用 60 天到期 | 超额可能收费 | Essentials $19.95/月起 |
| Postmark | 免费层 | 100 封/月 | 未用不结转;100 封/月与 10,000 封/月之间无中间档位;无年付计划 | 不允许超额 | Basic $15/月起 10,000 封 |
表注
“以官方页面为准”指官网已读页面中未述。期限说明:Resend 的 FAQ 称 free-forever plan;Brevo 无时间限制;Postmark “never expires or runs out”;Mailgun 官网未明示永久;SendGrid 只有 60 天试用。SendGrid 官方定价 PDF 与定价网页的超额费率数值不同,并列呈现见SendGrid 试用详情页。
常见问题
5 条里哪些是长期免费的?
Resend、Brevo、Postmark 是免费层;Mailgun 官网未明示永久;SendGrid 只有 60 天试用。核实于 2026-11-13。
超额后会直接扣费吗?
各不相同:Postmark 不允许超额;Resend 的 pay-as-you-go 仅限付费计划,未开启时超限通知并可选择升级;SendGrid 超额可能收费;Mailgun 与 Brevo 的超额行为在官网已读页面中未述,以官方页面为准。核实于 2026-11-13。
信息来源:厂商官方页;核实于 2026-11-13。条款随时可能调整或结束,领取前请以厂商官方页为准。