首页 / 域名·DNS·CDN·SSL / 域名对比 / 域名 / DNS / CDN / SSL 总表
域名 / DNS / CDN / SSL 总表
6 条一览:2 条免费 DNS / CDN / SSL,1 条免费子域名(部分信息未确认),3 家低价注册商(.com 首年价与续费价分开列出)。价格与条款照录厂商官方页,核实于 2026-11-13。
本页内容
总表
| 服务 | 类型 | 费用 / 价格 | 关键条款 | 绑卡? | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare 免费计划 | DNS / CDN / SSL | $0;Pro $20/月(年付) | DNS、Unmetered DDoS、CDN、Universal SSL、WAF;Registrar 成本价注册 | 官网已读页面未述 | 2026-11-13 |
| Let's Encrypt | SSL 证书 | 免费 DV 证书 | 50 证/注册域/7 天;ARI 续期免限流;每证至多 100 标识 | 官网已读页面未述 | 2026-11-13 |
| is-a.dev | 免费子域名 | $0 | .is-a.dev 与 .is-a.bot;GitHub 仓库申请;资格与审核时长未确认 | 官网已读页面未述 | 2026-11-13(部分核实) |
| Porkbun | 域名注册商 | .com 注册/续费/转入均为 $11.81 | 价格含 ICANN 及其他全部费用;隐私保护未述 | 以官方页面为准 | 2026-11-13 |
| Namecheap | 域名注册商 | .com 首年 $12.08(促销价);续费 $19.98;转入 $12.28(促销价) | ICANN 费 $0.20 购买时加到标价上;隐私保护终身免费(符合条件的域名) | 以官方页面为准 | 2026-11-13 |
| Spaceship | 域名注册商 | .com 首年 $9.48(促销价);续费 $10.68;转入 $10.18(促销价) | ICANN 费 $0.20/年购买时强制收取;隐私保护免费(符合条件的域名) | 以官方页面为准 | 2026-11-13 |
不在表里的服务及原因见列表页。Freenom 免费域名已死,见Freenom 免费域名已死。
信息来源:厂商官方页;核实于 2026-11-13。条款随时可能调整或结束,办理前请以厂商官方页为准。