免费数据库总表
6 条免费数据库与数据层额度一览:存储、用量口径、绑卡、暂停与超限、升级价。口径不同,数字不能直接比大小;单条详情见各详情页。
对比表
| 项目 | Supabase | Neon | Turso | Upstash Redis | MongoDB Atlas | Firebase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 免费档 | Free $0/月 | Free $0 | Free $0/month | Free $0 | M0 免费集群 | No-cost 额度 |
| 存储 | 500 MB 数据库 | 1 GB/项目 | 5GB | 250 MB(另处 256 MB) | 512 MB | Firestore 1 GiB;Hosting 10 GB;RTDB 1 GB |
| 用量 | 无限 API 请求;5 GB egress | 100 CU-hrs/项目/月;5 GB egress/项目 | 每月 500M 行读 / 10M 行写;3GB 同步 | 10 GB 带宽;500K 命令/月 | ops 未呈现 | Firestore 每天 20K 写/50K 读/20K 删;Hosting 360 MB/天 |
| 项目/库数 | 至多 2 个活跃项目 | 100 个项目 | 100 个数据库 | 1 个免费库 | 以官方页面为准 | 以官方页面为准 |
| 认证 | 50,000 MAU | 60k MAU/项目 | 未述 | 未述 | 未述 | 50K MAU |
| 是否永久 | 未明示 | permanent, not a trial | 未写永久措辞 | 未明示 | Free forever | No-cost 额度 |
| 绑卡 | 未述 | 无需信用卡 | 无需信用卡 | 加卡即转按量付费 | 未述 | Spark/Blaze 语义不同 |
| 暂停/休眠 | 1 周不活跃暂停 | 5 分钟 scale to zero | 未述 | 未述 | 未呈现 | 未述 |
| 超限 | 未述 | 计算暂停,不删数据 | 需升级/阻塞 | 未述 | 未呈现 | Spark 停用;Blaze 无硬上限 |
| 升级 | Pro $25/月 | Launch 按量 $0.106/CU-hour | Developer $4.99/月(年付)起 | PAYG $0.2/100K 命令;Fixed $10/月起 | M2 $9/月起 | Blaze 按量 |
| 核实日期 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 2026-11-13 |
常见问题
6 条里哪些官网写明无需信用卡?
Neon 与 Turso。Supabase 与 MongoDB Atlas 的绑卡要求在官网已读页面中未述;Upstash 的 FAQ 写加卡即转按量付费;Firebase 的 Spark/Blaze 语义不同,见详情页。核实于 2026-11-13。
6 条里哪些写明永久措辞?
Neon(permanent, not a trial)与 MongoDB Atlas M0(Free forever)。其余各条的定价页未明示永久措辞,以官方页面为准。核实于 2026-11-13。
信息来源:厂商官方页;核实于 2026-11-13。条款随时可能调整或结束,领取前请以厂商官方页为准。